Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce yayınlanan! 2 Ekim 2025 tarihli defin listesi açıklandı.
Paylaşılan listeye göre, Gaziantep’te 6 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden 4 kişinin erkek, 2 kişinin de kadın olduğu açıklandı.
Gaziantep’te, 2 Ekim 2025 tarihli vefat edenlerin isimleri ve bilgileri şu şekilde;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| İbrahim Halil Bakırcı | Erkek | Mustafa / Bedriye | 1945 | 02.10.2025 / 80 | Asri Mezarlık |
| Meryem Ölmez | Kadın | Cuma / Ayşe | 1952 | 02.10.2025 / 73 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Bayram Eksen | Erkek | Muhittin / Elif | 1950 | 02.10.2025 / 75 | Asri Mezarlık |
| İbrahim Halil Köse | Erkek | Halil / Zeynep | 1949 | 02.10.2025 / 76 | Zeytinli |
| Hasip Doğan | Erkek | Kadir / Adile | 1934 | 02.10.2025 / 91 | Atatürk |
| Bebek1 Nahide Ali | Kadın | Salih / Nahide | 2025 | 02.10.2025 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yorumlar
Kalan Karakter: