Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce yayınlanan! 29 Ekim 2025 tarihli defin listesi açıklandı.
Paylaşılan listeye göre, Gaziantep’te 5 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden 4 kişinin erkek 1 kişinin de kadın olduğu açıklandı.
Gaziantep’te, 29 Ekim 2025 tarihli vefat edenlerin isimleri ve bilgileri şu şekilde;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulkadir Bacaksız | Erkek | Mehmet / Lütfiye | 1953 | 29.10.2025 / 72 | Asri Mezarlık |
| Ali Kemal Muz | Erkek | Seyit Ahmet / Naile | 1947 | 29.10.2025 / 78 | Asri Mezarlık |
| Ali Karaoğlu | Erkek | Hacı / Fatma | 1954 | 29.10.2025 / 71 | Asri Mezarlık |
| Şerife Yılmaz | Kadın | İsmail / Durdiye | 1960 | 29.10.2025 / 65 | Asri Mezarlık |
| Müslüm Güçlü | Erkek | İbrahim / Fatma | 1996 | 29.10.2025 / 29 | Asri Mezarlık |
Yorumlar
Kalan Karakter: