Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünce yayınlanan! 8 Ekim 2025 tarihli defin listesi açıklandı.
Paylaşılan listeye göre, Gaziantep’te 6 kişi hayatını kaybetti. Vefat eden 4 kişinin erkek, 2 kişinin de kadın olduğu açıklandı.
Gaziantep’te, 8 Ekim 2025 tarihli vefat edenlerin isimleri ve bilgileri şu şekilde;
| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevim Öksüzler | Kadın | Hüseyin / Hatice | 1968 | 08.10.2025 / 57 | Asri Mezarlık |
| Fatma Gül | Kadın | Mustafa / Ümmühan | 1951 | 08.10.2025 / 74 | Asri Mezarlık |
| İbrahim Aydemir | Erkek | Mehmet / Fatma | 1933 | 08.10.2025 / 92 | Asri Mezarlık |
| İhsan Demir | Erkek | Garip Mehmet / Makbule | 1941 | 08.10.2025 / 84 | Akpınar |
| Şerif Baran | Erkek | Esat / Sabriye | 1967 | 08.10.2025 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Muhamed Mhalı | Erkek | Muslım / Fathıya | 1949 | 08.10.2025 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
Yorumlar
Kalan Karakter: