Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 1 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 09:05:31 | 37.9465 | 36.5947 | 6.8 | -.- | 2.5 | -.- | Kuruova (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.01 | 08:13:15 | 40.7750 | 27.9400 | 5.2 | -.- | 1.2 | -.- | Marmara Denizi | İlksel |
| 2026.04.01 | 08:08:42 | 40.7795 | 27.9508 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | Marmara Denizi | İlksel |
| 2026.04.01 | 07:49:08 | 36.7022 | 25.4973 | 5.0 | -.- | 1.5 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.01 | 07:43:52 | 38.4735 | 38.9452 | 16.9 | -.- | 1.6 | -.- | Koçharmani (Elazığ) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: