Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 1 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.01 | 09:50:14 | 36.7120 | 28.2092 | 63.6 | -.- | 2.3 | -.- | Bayır – Marmaris (Muğla) | İlksel |
| 2026.01.01 | 09:48:14 | 39.1900 | 28.0912 | 9.1 | -.- | 1.2 | -.- | Kertil – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.01 | 09:39:18 | 39.2478 | 28.2285 | 10.2 | -.- | 1.6 | -.- | Çaltılı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.01 | 09:13:54 | 40.3937 | 28.8727 | 8.9 | -.- | 1.3 | -.- | Mudanya (Bursa) | İlksel |
| 2026.01.01 | 08:52:20 | 39.1938 | 28.1468 | 9.7 | -.- | 2.3 | -.- | Ormanıcı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.01 | 08:35:17 | 39.2407 | 28.9935 | 5.3 | -.- | 1.9 | -.- | Yemişli – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.01.01 | 08:13:01 | 39.1970 | 28.1323 | 14.6 | -.- | 1.4 | -.- | Ormanıcı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.01 | 07:58:00 | 39.0658 | 28.2023 | 9.7 | -.- | 1.9 | -.- | Çiçekli – Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.01 | 07:48:40 | 39.1697 | 28.2572 | 15.1 | -.- | 1.6 | -.- | Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: