Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 10 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Tarih Saat Derinlik (km) ML Mw Yer
2026.03.17 09:23:46 11.1 1.6 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.03.17 08:43:20 6.4 2.2 -.- KUMBETLI-NIKSAR (TOKAT)
2026.03.17 08:35:12 14.6 2.0 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2026.03.17 08:11:39 14.3 1.3 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.17 07:57:25 11.1 1.4 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)
2026.03.17 07:36:03 11.6 1.1 -.- CUKUROREN-(BOLU)
2026.03.17 07:34:37 3.0 1.1 -.- DARGIL-GORDES (MANISA)
2026.03.17 07:33:39 11.1 1.8 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.17 06:51:06 7.3 3.6 3.5 EYNESIL ACIKLARI-GIRESUN (KARADENIZ)
2026.03.17 06:47:38 15.8 1.6 -.- KUCUKGECIT-ASKALE (ERZURUM)
2026.03.17 06:31:08 8.8 1.6 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM)
2026.03.17 06:29:53 9.9 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA)
2026.03.17 06:09:19 8.7 0.8 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA)
2026.03.17 06:00:22 11.0 1.4 -.- HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI)
2026.03.17 05:55:52 8.5 2.4 -.- YUNANISTAN
2026.03.17 05:54:51 10.3 1.2
Yorumlar
Kalan Karakter: