Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 10 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.10 | 10:29:40 | 39.1625 | 28.2720 | 12.2 | -.- | 2.0 | -.- | Işıklar–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:56:35 | 39.2435 | 27.7945 | 6.4 | -.- | 1.7 | -.- | Bademli–Kırkağaç (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:42:47 | 40.2525 | 42.0368 | 5.0 | -.- | 2.3 | -.- | Aşağı Çamlıkale–Horasan (Erzurum) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:32:36 | 39.1437 | 28.2688 | 17.0 | -.- | 1.2 | -.- | Yüregil–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:20:03 | 39.1257 | 28.1477 | 22.5 | -.- | 1.2 | -.- | Kınık–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.10 | 09:16:57 | 38.3213 | 38.8203 | 5.0 | -.- | 1.9 | -.- | Bölükkaya–Pütürge (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: