Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 10 Temmuz tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | 11:35:15 | 38.5548 | 38.0347 | 7.0 | -.- | 2.0 | -.- | Çıvrıl - Yazıhan (Malatya) | İlksel |
| 10.07.2026 | 10:52:55 | 37.8417 | 26.9083 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | Kuşadası Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
| 10.07.2026 | 09:55:27 | 39.2110 | 29.0315 | 15.5 | -.- | 1.8 | -.- | Eğirler - Simav (Kütahya) | İlksel |
| 10.07.2026 | 09:46:11 | 39.2083 | 29.0132 | 16.3 | -.- | 1.8 | -.- | Eğirler - Simav (Kütahya) | İlksel |
| 10.07.2026 | 08:21:21 | 38.7627 | 36.5635 | 3.0 | -.- | 2.2 | -.- | Yukarıburandere - Pınarbaşı (Kayseri) | İlksel |
| 10.07.2026 | 07:51:41 | 39.2132 | 27.9578 | 7.0 | -.- | 2.3 | -.- | Hacet - Kırkağaç (Manisa) | İlksel |
| 10.07.2026 | 07:36:29 | 39.2248 | 28.0525 | 9.4 | -.- | 1.8 | -.- | Alakır - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: