Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 11 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.11 | 09:06:27 | 39.8662 | 39.1452 | 5.0 | 2.4 | - | Kocyatağı - Erzincan | İlksel |
| 2026.03.11 | 09:01:44 | 38.4472 | 39.3715 | 5.0 | 2.7 | - | Sürek - Sivrice (Elazığ) | İlksel |
| 2026.03.11 | 08:33:37 | 38.0912 | 28.9977 | 11.2 | 1.8 | - | Hamdiye - Güney (Denizli) | İlksel |
| 2026.03.11 | 08:20:21 | 38.0325 | 29.0063 | 20.7 | 1.3 | - | Mahmutlu - Buldan (Denizli) | İlksel |
| 2026.03.11 | 07:54:15 | 39.9435 | 28.1688 | 8.0 | 1.3 | - | Balıklıdere - Susurluk (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.03.11 | 07:42:15 | 38.0740 | 28.9562 | 7.4 | 4.0 | 3.7 | Yenicekent - Buldan (Denizli) | İlksel |
| 2026.03.11 | 06:41:13 | 37.1303 | 28.5237 | 10.8 | 1.7 | - | Gölcük - Ula (Muğla) | İlksel |
| 2026.03.11 | 06:32:53 | 36.6985 | 34.6650 | 12.7 | 1.6 | - | Mersin Açıkları - Akdeniz | İlksel |
| 2026.03.11 | 05:28:57 | 38.0528 | 38.0058 | 5.7 | 1.1 | - | Sürgü - Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
| 2026.03.11 | 05:12:01 | 35.2963 | 25.4522 | 5.2 | 2.2 | - | Girit Adası - Akdeniz | İlksel |
| 2026.03.11 | 05:05:47 | 39.2248 | 28.0865 | 8.5 | 2.1 | - | Kozlu - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: