Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 11 Şubat tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | 10:09:47 | 39.4130 | 25.9430 | 11.7 | 1.7 | Bademli açıkları – Çanakkale (Ege Denizi) | İlksel |
| 2026.02.11 | 10:07:39 | 37.0990 | 27.8940 | 12.3 | 1.4 | Bayırköy – Milas (Muğla) | İlksel |
| 2026.02.11 | 09:37:57 | 39.2652 | 28.9940 | 7.2 | 2.3 | Yeşildere – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.02.11 | 09:30:25 | 38.2577 | 37.6930 | 14.8 | 1.4 | Harunuşağı – Akçadağ (Malatya) | İlksel |
| 2026.02.11 | 09:26:44 | 35.9413 | 32.5962 | 26.7 | 1.6 | Anamur açıkları – Mersin (Akdeniz) | İlksel |
| 2026.02.11 | 09:21:36 | 39.6975 | 38.8542 | 6.1 | 2.4 | Hakbilir – Kemah (Erzincan) | İlksel |
| 2026.02.11 | 08:48:09 | 39.1865 | 28.2605 | 8.9 | 1.3 | Işıklar – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.02.11 | 08:21:50 | 38.5445 | 26.9273 | 9.8 | 2.1 | İzmir Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: