Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 12 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.12 | 11:53:33 | 39.2708 | 29.0177 | 5.2 | -.- | 1.2 | -.- | Yeşildere – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:51:08 | 39.2673 | 29.0063 | 15.3 | -.- | 1.1 | -.- | Yeşildere – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:45:26 | 39.1795 | 28.2360 | 13.8 | -.- | 1.2 | -.- | Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:39:31 | 39.2118 | 27.7333 | 8.4 | -.- | 1.9 | -.- | Deniş – Soma (Manisa) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:38:09 | 39.2222 | 28.2902 | 7.0 | -.- | 1.2 | -.- | Aslandede – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:36:18 | 39.1685 | 28.2650 | 9.2 | -.- | 1.1 | -.- | Işıklar – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:30:51 | 39.2482 | 28.9488 | 15.5 | -.- | 0.7 | -.- | Yeniler – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:19:56 | 39.1405 | 33.1313 | 8.7 | -.- | 1.1 | -.- | Şekerköy – Şereflikoçhisar (Ankara) | İlksel |
| 2025.12.12 | 11:17:36 | 38.3022 | 37.7568 | 2.5 | -.- | 1.6 | -.- | Dutlu – Akçadağ (Malatya) | İlksel |
| 2025.12.12 | 10:58:06 | 39.1777 | 28.3332 | 9.2 | -.- | 2.1 | -.- | Küçükdağdere – Sındırgı (Balıkesir) | Revize01 (2025.12.12 10:58:06) |
| 2025.12.12 | 10:38:57 | 38.4357 | 39.1693 | 5.1 | -.- | 2.2 | -.- | Kavakköy – Sivrice (Elazığ) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: