Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 13 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | 09:07:02 | 40.3237 | 42.2112 | 7.5 | 1.9 | Parmakdere-Sarıkamış | İlksel |
| 13.05.2026 | 08:53:36 | 38.0580 | 37.6435 | 6.1 | 2.0 | Beğre-Doğanşehir | İlksel |
| 13.05.2026 | 08:44:36 | 39.3743 | 40.3782 | 2.2 | 2.1 | Kiğı | İlksel |
| 13.05.2026 | 08:11:06 | 39.1772 | 27.8240 | 2.3 | 1.4 | Gebeler-Kırkağaç | İlksel |
| 13.05.2026 | 08:00:26 | 36.4787 | 33.3352 | 10.3 | 1.7 | Örenpınar-Gülnar | İlksel |
| 13.05.2026 | 07:47:31 | 40.9753 | 23.4213 | 5.4 | 1.5 | Yunanistan | İlksel |
| 13.05.2026 | 06:58:35 | 37.0595 | 31.8435 | 8.1 | 2.1 | Cimiköy-Akseki | İlksel |
| 13.05.2026 | 06:50:20 | 39.2808 | 40.6740 | 10.7 | 1.6 | Çevreli-Adaklı | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: