Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 13 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 16:00:12 | 39.2175 | 28.1357 | 8.3 | -.- | 3.7 | 3.5 | Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.13 | 12:14:22 | 39.1307 | 28.2805 | 9.8 | -.- | 3.1 | 2.9 | Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.13 | 11:26:02 | 39.2182 | 28.0570 | 12.2 | -.- | 2.0 | -.- | Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.13 | 11:18:03 | 38.1993 | 25.9390 | 5.7 | -.- | 3.1 | 3.0 | Sakız Adası (Ege Denizi) | İlksel |
| 2026.01.13 | 10:22:24 | 39.6565 | 26.3568 | 10.3 | -.- | 1.9 | -.- | Bilaller-Ayvacık (Çanakkale) | İlksel |
| 2026.01.13 | 10:09:33 | 39.4983 | 39.8358 | 7.1 | -.- | 2.5 | -.- | Ardıçlı-Pülümür (Tunceli) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: