Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 13 Şubat tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | 11:27:02 | 38.4033 | 25.2947 | 5.0 | - | 2.8 | - | Ege Denizi | İlksel |
| 13.02.2026 | 11:06:01 | 39.1368 | 28.2400 | 18.2 | - | 1.6 | - | Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 13.02.2026 | 10:47:37 | 39.1248 | 28.3010 | 3.1 | - | 1.3 | - | Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) | Revize 01 |
| 13.02.2026 | 10:32:17 | 39.1590 | 28.2337 | 5.0 | - | 2.2 | - | Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 13.02.2026 | 10:02:53 | 39.2412 | 29.0600 | 16.4 | - | 1.9 | - | Katrandağı-Emet (Kütahya) | İlksel |
| 13.02.2026 | 09:49:50 | 39.2473 | 28.1250 | 8.1 | - | 1.6 | - | İbiller-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: