Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 14 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Tarih Saat (TSİ) Derinlik (km) Büyüklük (ML) Yer
2025.12.14 10:33:12 10.5 2.3 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 09:48:25 4.1 2.2 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 09:35:13 23.4 1.4 YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 08:20:40 13.6 1.9 IBILLER-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 08:15:18 0.0 1.5 HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA)
2025.12.14 08:03:53 4.5 1.6 KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)
2025.12.14 07:09:41 2.3 1.5 ACARLAR-SELCUK (IZMIR)
2025.12.14 06:59:53 11.8 2.7 HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.14 06:56:28 14.1 1.1 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 06:35:38 9.1 2.4 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 06:33:12 9.1 1.7 HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.14 06:30:28 19.0 1.4 YAYLAONU-EDREMIT (BALIKESIR)
2025.12.14 06:24:16 5.1 1.4 SUDUGUNU-(BINGOL)
2025.12.14 06:23:38 5.1 1.6 SUDUGUNU-(BINGOL)
2025.12.14 06:16:37 13.9 1.6 HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.14 05:49:21 4.0 2.2 YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.14 05:48:32 11.4 1.4 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:29:47 11.7 2.7 HISARLI-BIGA (CANAKKALE)
2025.12.14 05:22:15 5.4 1.3 SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:21:27 14.0 1.8 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:17:37 16.5 1.3 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:16:58 11.1 1.9 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:13:57 9.5 1.7 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 05:10:51 6.3 1.8 ILICAK-AKCADAG (MALATYA)
2025.12.14 05:07:19 9.1 1.9 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 04:49:53 10.0 1.1 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.12.14 04:48:32 4.8 0.8 YESILGOL-YEDISU (BINGOL)
2025.12.14 04:32:14 7.1 1.7 GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
Yorumlar
Kalan Karakter: