Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 14 Ekim tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
14 Ekim 2025 Deprem Kayıtları (En Yeni Olandan En Eskiye)
| Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük (ML) | Yer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 14:58:07 | 36.59556 | 28.72444 | 8.37 | ML | 1.5 | Akdeniz - [13.34 km] Ortaca (Muğla) |
| 2025-10-14 14:50:49 | 39.35222 | 29.31083 | 7.0 | ML | 1.2 | Emet (Kütahya) |
| 2025-10-14 14:29:25 | 39.29194 | 28.96167 | 7.0 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-14 14:11:03 | 38.96778 | 42.48 | 15.99 | ML | 2.9 | Malazgirt (Muş) |
| 2025-10-14 13:56:50 | 38.76528 | 38.02333 | 7.0 | ML | 1.7 | Hekimhan (Malatya) |
| 2025-10-14 13:44:06 | 37.89806 | 37.69722 | 7.0 | ML | 1.5 | Gölbaşı (Adıyaman) |
| 2025-10-14 13:40:12 | 39.00306 | 28.06639 | 7.01 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-14 13:33:07 | 38.67611 | 27.63972 | 6.99 | ML | 1.2 | Saruhanlı (Manisa) |
| 2025-10-14 13:26:51 | 39.23806 | 28.94389 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-14 13:24:44 | 39.18917 | 28.89750 | 7.0 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-14 13:19:28 | 39.26750 | 28.92139 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) |
| 2025-10-14 13:12:57 | 38.31750 | 38.16333 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) |
| 2025-10-14 13:07:06 | 37.52250 | 37.01861 | 7.36 | ML | 2.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) |
| 2025-10-14 12:53:55 | 39.48417 | 28.20861 | 6.98 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) |
| 2025-10-14 12:40:54 | 39.21861 | 28.11806 | 7.97 | ML | 1.6 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-14 12:38:37 | 39.25056 | 27.73333 | 7.0 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) |
| 2025-10-14 12:35:37 | 39.00889 | 28.05750 | 7.0 | ML | 1.6 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-14 12:34:19 | 39.02056 | 28.05444 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-14 12:34:19 | 39.01639 | 28.06944 | 7.0 | ML | 1.0 | Akhisar (Manisa) |
| 2025-10-14 12:32:40 | 39.24028 | 28.10778 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-14 12:28:16 | 39.28750 | 28.14000 | 5.77 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-14 12:19:58 | 39.21333 | 28.09611 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) |
| 2025-10-14 12:12:37 | 38.27694 | 38.08667 | 7.0 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) |
Yorumlar
Kalan Karakter: