Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 13 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | 08:56:28 | 38.2793 | 37.8078 | 18.9 | 1.4 | - | ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:54:56 | 37.5930 | 35.6025 | 12.4 | 1.1 | - | GOKGOZ-KOZAN (ADANA) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:54:05 | 37.7755 | 35.6845 | 15.8 | 1.5 | - | ORTAKOY-FEKE (ADANA) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:53:33 | 37.4812 | 35.5515 | 7.8 | 1.7 | - | DOGANALANI-KOZAN (ADANA) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:51:50 | 38.0167 | 36.5922 | 3.5 | 2.9 | - | SARAYCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:50:09 | 37.6103 | 35.5643 | 5.0 | 1.9 | - | KISLAK-ALADAG (ADANA) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:33:13 | 39.1950 | 28.2062 | 11.3 | 2.6 | - | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | İlksel |
| 14.05.2026 | 08:21:32 | 40.2262 | 24.7592 | 12.1 | 3.1 | 3.1 | EGE DENIZI | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: