Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 14 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.14 | 09:00:31 | 38.4677 | 38.0480 | 5.0 | 2.0 | Yukarıörükçü-Akçadağ (Malatya) | İlksel |
| 2026.04.14 | 08:59:36 | 35.0597 | 25.8947 | 5.0 | 3.8 | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
| 2026.04.14 | 08:53:54 | 39.2390 | 29.0083 | 8.4 | 1.5 | Yemişli-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.14 | 08:42:35 | 37.5200 | 36.0958 | 0.0 | 1.5 | Yeşilyayla-Sumbas (Osmaniye) | İlksel |
| 2026.04.14 | 08:20:41 | 36.9578 | 28.7218 | 11.8 | 1.6 | Zeytinalanı-Köyceğiz (Muğla) | İlksel |
| 2026.04.14 | 08:20:36 | 40.8085 | 27.6593 | 16.4 | 2.4 | Marmara Denizi | İlksel |
| 2026.04.14 | 07:31:33 | 38.0935 | 36.5603 | 5.4 | 1.8 | Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.14 | 07:23:23 | 39.1143 | 28.3042 | 10.4 | 1.3 | Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.04.14 | 07:03:07 | 38.9760 | 27.0505 | 12.2 | 2.2 | Tekkedere-Bergama (İzmir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: