Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 14 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 09:30:49 | 38.2042 | 38.0613 | 0.0 | -.- | 1.7 | -.- | Işıklı-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
| 2026.01.14 | 07:46:23 | 38.0215 | 37.7045 | 14.2 | -.- | 1.5 | -.- | Küçüklü-Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
| 2026.01.14 | 07:41:17 | 38.1382 | 40.0243 | 6.4 | -.- | 2.5 | -.- | Taşdam-Eğil (Diyarbakır) | İlksel |
| 2026.01.14 | 07:38:39 | 39.2228 | 28.0647 | 7.2 | -.- | 1.4 | -.- | Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.14 | 07:07:58 | 37.6643 | 36.1493 | 5.0 | -.- | 1.8 | -.- | Esenli-Sumbas (Osmaniye) | İlksel |
| 2026.01.14 | 07:00:07 | 39.1752 | 28.0437 | 5.3 | -.- | 1.4 | -.- | Söğütlü-Akhisar (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.14 | 06:56:54 | 39.1865 | 28.0965 | 10.1 | -.- | 1.4 | -.- | Kertil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: