Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 14 Temmuz tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | 10:44:07 | 35.8558 | 29.8077 | 11.2 | -.- | 3.2 | 3.3 | Akdeniz | İlksel |
| 14.07.2026 | 10:34:23 | 36.3323 | 25.5945 | 15.7 | -.- | 2.4 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 14.07.2026 | 10:27:56 | 37.9183 | 36.5473 | 6.7 | -.- | 1.4 | -.- | Kurucaova (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 14.07.2026 | 09:57:48 | 38.8525 | 44.1413 | 80.8 | -.- | 2.5 | -.- | Çavuşlar, Özalp (Van) | İlksel |
| 14.07.2026 | 09:41:50 | 38.0220 | 29.1830 | 5.3 | -.- | 1.4 | -.- | Uzunpınar (Denizli) | İlksel |
| 14.07.2026 | 09:18:05 | 37.8533 | 36.6817 | 5.0 | -.- | 2.5 | -.- | Şahinkayası (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 14.07.2026 | 09:16:33 | 37.9143 | 36.6473 | 11.2 | -.- | 2.3 | -.- | Tekir (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 14.07.2026 | 09:15:30 | 39.2300 | 28.9555 | 9.9 | -.- | 1.7 | -.- | Yemişli, Simav (Kütahya) | İlksel |
| 14.07.2026 | 08:35:52 | 37.4778 | 37.1858 | 14.5 | -.- | 1.4 | -.- | Doğanlıkarahasan, Pazarcık (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 14.07.2026 | 08:23:16 | 35.5797 | 27.1692 | 10.2 | -.- | 3.3 | 3.4 | Ege Denizi | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: