Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 15 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.15 | 10:02:08 | 37.8855 | 29.1735 | 8.6 | -.- | 1.8 | -.- | Irlıganlı (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.15 | 09:23:10 | 36.7035 | 29.2907 | 20.7 | -.- | 2.1 | -.- | Yakacık-Fethiye (Muğla) | İlksel |
| 2026.04.15 | 09:11:55 | 37.8067 | 29.1718 | 15.7 | -.- | 1.6 | -.- | Pınarkent (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.15 | 06:55:21 | 38.5610 | 26.7787 | 12.1 | -.- | 1.3 | -.- | İzmir Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
| 2026.04.15 | 06:42:59 | 37.1357 | 27.8575 | 3.9 | -.- | 1.2 | -.- | Bağdamları-Milas (Muğla) | İlksel |
| 2026.04.15 | 06:14:56 | 37.2475 | 35.6803 | 17.0 | -.- | 2.1 | -.- | Danacılı-İmamoğlu (Adana) | İlksel |
| 2026.04.15 | 05:51:55 | 37.8673 | 29.6458 | 11.2 | -.- | 1.3 | -.- | Tutuclu-Bozkurt (Denizli) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: