Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 16 Kasım 2025 tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Tarih Saat MD ML Mw Yer
2025.11.16 10:52:19 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2025.11.16 10:44:19 -.- 1.6 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 10:39:15 -.- 2.3 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA)
2025.11.16 10:36:37 -.- 2.1 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 10:36:04 -.- 3.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2025.11.16 10:31:52 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 10:25:55 -.- 2.4 -.- TAHTALI-NILUFER (BURSA)
2025.11.16 10:23:35 -.- 1.6 -.- CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 10:16:38 -.- 2.0 -.- YUKARIYENICE-PALANDOKEN (ERZURUM)
2025.11.16 09:45:45 -.- 1.6 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA)
2025.11.16 09:36:32 -.- 1.9 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 09:33:07 -.- 1.5 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
2025.11.16 09:31:59 -.- 2.4 -.- AKDENIZ
2025.11.16 09:26:16 -.- 2.5 -.- IGDIR-GURSU (BURSA)
2025.11.16 09:09:50 -.- 1.3 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 09:06:50 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 09:04:23 -.- 1.6 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 08:58:38 -.- 1.4 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI)
2025.11.16 08:31:58 -.- 1.3 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 08:19:13 -.- 3.3 3.2 ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 08:13:40 -.- 3.3 3.2 KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR)
2025.11.16 07:58:48 -.- 1.4 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA)
2025.11.16 07:49:15 -.- 1.4 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)
2025.11.16 07:47:24 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
Yorumlar
Kalan Karakter: