Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 17 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.17 | 08:40:42 | 39.1978 | 29.0937 | 5.4 | 1.2 | Tokat-Hisarcık (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:54:33 | 40.0833 | 24.5800 | 12.6 | 2.2 | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:53:02 | 39.1487 | 28.3177 | 7.7 | 1.6 | Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:47:10 | 39.3283 | 40.1027 | 5.1 | 2.1 | Altınhüseyin-Pülümür (Tunceli) | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:42:39 | 39.2198 | 27.7395 | 8.2 | 1.8 | Tekeli Işıklar-Soma (Manisa) | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:31:26 | 37.8572 | 36.4922 | 6.1 | 2.8 | Kumarlı (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.17 | 07:09:14 | 37.8652 | 36.4692 | 1.8 | 2.7 | Kumarlı (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.17 | 06:52:09 | 38.0975 | 37.1513 | 5.6 | 1.6 | Güplüce-Elbistan (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.17 | 06:41:15 | 39.1937 | 29.0215 | 11.3 | 1.0 | Eğirler-Simav (Kütahya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: