Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Bulunduğu bölgede ve yakın illerde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 17 Temmuz 2025 Salı son depremler listesi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-07-16 17:21:37 39.88444 28.81889 7.0 ML 1.6 Orhaneli (Bursa)
2025-07-16 16:10:21 37.85028 26.74056 6.75 ML 2.0 Ege Denizi - [28.49 km] Seferihisar (İzmir)
2025-07-16 15:00:51 37.45889 37.20722 9.28 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-07-16 14:37:42 40.20139 32.86694 7.28 ML 1.7 Çubuk (Ankara)
2025-07-16 14:07:22 37.03417 27.98917 7.0 ML 1.7 Milas (Muğla)
2025-07-16 13:42:06 38.97694 26.01056 6.87 ML 2.3 Ege Denizi - [49.48 km] Karaburun (İzmir)
2025-07-16 13:33:49 36.54333 38.50028 5.6 ML 1.6 Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [27.90 km] Akçakale (Şanlıurfa)
2025-07-16 13:05:28 39.39 29.23556 6.95 ML 1.2 Emet (Kütahya)
2025-07-16 13:02:17 39.74444 30.18083 7.0 ML 1.7 İnönü (Eskişehir)
2025-07-16 12:55:09 37.9 36.7 6.94 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-07-16 12:38:23 39.4525 28.12639 7.0 ML 1.6 Bigadiç (Balıkesir)
2025-07-16 12:36:47 39.22278 27.92222 7.15 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa)
2025-07-16 12:27:07 38.42917 39.25861 7.0 ML 1.6 Sivrice (Elazığ)
2025-07-16 12:23:42 39.35361 33.4175 7.0 ML 0.9 Bala (Ankara)
2025-07-16 11:52:52 38.28833 38.24278 7.0 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya)
2025-07-16 11:51:50 37.92972 35.55389 7.0 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2025-07-16 11:12:00 39.09278 27.56972 11.23 ML 1.6 Soma (Manisa)
2025-07-16 10:46:58 39.97472 28.72972 10.0 ML 2.1 Mustafakemalpaşa (Bursa)
2025-07-16 10:40:54 40.95889 31.38278 8.78 ML 1.2 Yığılca (Düzce)
2025-07-16 10:28:20 38.90028 41.15639 7.0 ML 1.1 Merkez (Muş)
2025-07-16 10:16:10 39.08389 27.56694 7.1 ML 1.9 Soma (Manisa)
2025-07-16 09:01:18 37.2975 33.04444 7.0 ML 1.9 Kazımkarabekir (Karaman)
2025-07-16 08:52:40 40.78833 31.00639 7.0 ML 1.4 Gölyaka (Düzce)
2025-07-16 08:30:57 39.97583 30.27167 7.06 ML 2.3 Söğüt (Bilecik)
2025-07-16 07:59:44 35.89056 28.92111 20.07 ML 1.8 Akdeniz - [55.81 km] Kaş (Antalya)
2025-07-16 07:30:28 38.75194 26.4675 6.91 ML 1.6 Ege Denizi - [10.29 km] Karaburun (İzmir)
2025-07-16 07:07:47 39.205 28.99667 12.28 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-07-16 07:03:29 38.53444 38.01944 7.0 ML 0.9 Yazıhan (Malatya)
2025-07-16 06:42:40 37.45667 30.86056 7.0 ML 0.8 Sütçüler (Isparta)
2025-07-16 06:19:27 40.11028 41.21083 7.46 ML 1.1 Yakutiye (Erzurum)
2025-07-16 06:10:19 38.01889 27.24278 7.71 ML 1.1 Menderes (İzmir)
Yorumlar
Kalan Karakter: