Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 18 Ekim tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
18 Ekim 2025 Deprem Kayıtları (Saat sırasına göre dizildi)
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 12:42:55 | 39.2432 | 28.9952 | 4.5 | -.- | 3.1 | 2.9 | YEMİŞLİ - SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |
| 2025-10-18 | 12:00:43 | 36.2880 | 33.7353 | 12.6 | -.- | 0.9 | -.- | KIRTIL - SİLİFKE (MERSİN) | İlksel |
| 2025-10-18 | 12:00:14 | 36.2722 | 33.8008 | 2.0 | -.- | 1.3 | -.- | İMAMUŞAĞI - SİLİFKE (MERSİN) | İlksel |
| 2025-10-18 | 11:08:48 | 39.1858 | 28.0697 | 13.3 | -.- | 1.6 | -.- | KERTİL - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 10:44:12 | 39.2715 | 28.9798 | 16.1 | -.- | 1.0 | -.- | YEŞİLDERE - SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |
| 2025-10-18 | 10:41:00 | 39.1670 | 28.1407 | 5.4 | -.- | 1.5 | -.- | SİNANDEDE - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 10:33:08 | 39.2360 | 28.0447 | 13.1 | -.- | 2.0 | -.- | ALAKIR - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 09:33:36 | 39.1528 | 28.2038 | 17.5 | -.- | 1.5 | -.- | AKTAŞ - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 09:33:12 | 39.1893 | 28.1425 | 8.6 | -.- | 2.0 | -.- | ORMANICI - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 09:06:35 | 39.2168 | 28.9910 | 16.5 | -.- | 1.5 | -.- | EĞİRLER - SİMAV (KÜTAHYA) | İlksel |
| 2025-10-18 | 08:51:08 | 39.2342 | 28.1548 | 12.0 | -.- | 1.5 | -.- | MANDIRA - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 08:49:36 | 39.2140 | 28.1548 | 9.9 | -.- | 1.4 | -.- | YAYLACIK - SINDIRGI (BALIKESİR) | İlksel |
| 2025-10-18 | 07:39:15 | 37.9508 | 27.1855 | 10.1 | -.- | 1.2 | -.- | KUŞADASI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) | İlksel |
| 2025-10-18 | 07:08:48 | 40.7248 | 33.9750 | 1.9 | -.- | 2.4 | -.- | AYVAKÖY - YAPRAKLI (ÇANKIRI) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: