Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 18 Haziran tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.18 | 09:04:12 | 38.7317 | 36.5718 | 8.7 | -.- | 2.3 | -.- | Yukariburandere-Pınarbaşı (Kayseri) | İlksel |
| 2026.06.18 | 08:49:09 | 36.8715 | 28.1190 | 12.7 | -.- | 1.8 | -.- | Hisarönü-Marmaris (Muğla) | İlksel |
| 2026.06.18 | 08:46:02 | 36.8677 | 28.0637 | 7.5 | -.- | 2.1 | -.- | Gökova Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
| 2026.06.18 | 07:02:05 | 38.4573 | 36.5322 | 5.1 | -.- | 2.1 | -.- | Sancakagil-Sarız (Kayseri) | İlksel |
| 2026.06.18 | 06:06:14 | 39.0515 | 29.6093 | 11.3 | -.- | 1.5 | -.- | Cebrail-Gediz (Kütahya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: