Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 18 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.18 | 09:22:56 | 39.2317 | 29.0363 | 9.5 | -.- | 1.4 | -.- | Katrandağı - Emet (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.18 | 09:19:52 | 37.6162 | 36.4598 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | Emirler - Andırın (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.18 | 08:21:23 | 38.1060 | 28.9692 | 10.1 | -.- | 1.8 | -.- | Hamdiye - Güney (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.18 | 08:18:57 | 39.6333 | 39.6495 | 5.1 | -.- | 1.1 | -.- | Yalınca (Erzincan) | İlksel |
| 2026.04.18 | 08:15:30 | 38.0828 | 28.9533 | 6.5 | -.- | 2.3 | -.- | Hamdiye - Güney (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.18 | 08:02:29 | 36.1628 | 27.5760 | 4.0 | -.- | 2.8 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.18 | 07:48:32 | 37.8678 | 26.8405 | 14.9 | -.- | 1.6 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.18 | 07:22:23 | 37.9523 | 38.0823 | 25.8 | -.- | 1.4 | -.- | Kurucaova - Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: