Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 19 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.19 | 08:47:11 | 37.8960 | 29.1757 | 11.1 | 1.5 | Küçükdere (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.19 | 08:25:59 | 39.1592 | 28.3035 | 10.7 | 1.4 | Küçükdağdere-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.04.19 | 08:13:32 | 37.9273 | 29.3378 | 8.7 | 1.6 | Karapınar-Çal (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.19 | 08:09:20 | 37.8847 | 29.2107 | 12.0 | 1.9 | Irlıganlı (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.19 | 07:54:39 | 39.7975 | 41.0735 | 5.0 | 2.2 | Güzelyurt-Palandöken (Erzurum) | İlksel |
| 2026.04.19 | 07:48:56 | 38.3487 | 37.9087 | 19.4 | 0.9 | Yaylımlı-Akçadağ (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: