Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 2 Haziran tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 08:42:36 | 38.0297 | 38.1483 | 2.2 | 2.5 | Pınarbaşı-Çelikhan (Adıyaman) | İlksel |
| 2026.06.02 | 07:59:03 | 39.4052 | 38.7118 | 9.2 | 2.0 | Uluyamaç-İliç (Erzincan) | İlksel |
| 2026.06.02 | 07:57:23 | 39.1087 | 41.0848 | 9.2 | 1.8 | Çatak-Karlıova (Bingöl) | İlksel |
| 2026.06.02 | 07:23:18 | 36.6355 | 25.5937 | 15.2 | 2.2 | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.06.02 | 07:05:52 | 39.2348 | 28.0432 | 7.8 | 1.3 | Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: