Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 2 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | 08:55:07 | 38.4833 | 36.2347 | 7.0 | 3.9 | 3.8 | Çınlıyurt–Pınarbaşı (Kayseri) | İlksel |
| 2026.03.02 | 08:54:00 | 39.2030 | 29.0548 | 11.5 | 0.8 | - | Karacaören–Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.03.02 | 08:52:48 | 38.1737 | 39.0597 | 9.5 | 3.1 | 3.1 | Yamaçköy–Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 2026.03.02 | 08:28:27 | 39.1622 | 28.2288 | 8.1 | 2.2 | - | Bayraklı–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.03.02 | 08:01:46 | 38.2170 | 38.7462 | 2.7 | 1.9 | - | Pazarcık–Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 2026.03.02 | 07:58:15 | 34.8375 | 29.0207 | 77.3 | 3.7 | - | Akdeniz | İlksel |
| 2026.03.02 | 07:48:06 | 37.1853 | 36.9745 | 7.6 | 1.6 | - | Satırhüyük–Nurdağı (Gaziantep) | İlksel |
| 2026.03.02 | 07:46:34 | 39.2480 | 28.0133 | 9.6 | 1.4 | - | Kızılgür–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: