Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 2 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | 15:50:45 | 36.1885 | 33.5418 | 0.0 | 0.8 | Kocaslı – Gülnar (Mersin) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:48:03 | 38.2383 | 38.8208 | 8.4 | 1.6 | Ormeli – Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:47:12 | 38.2583 | 38.8630 | 3.2 | 1.7 | Çengelli – Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:40:41 | 39.1557 | 28.9777 | 15.4 | 1.2 | Nasa – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:39:08 | 39.3138 | 28.9803 | 5.0 | 0.9 | Yavu – Simav (Kütahya) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:38:21 | 39.7528 | 39.1462 | 6.2 | 1.9 | Aktaş – Kemah (Erzincan) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:35:34 | 39.2540 | 28.0988 | 7.5 | 1.2 | Karagür – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:10:12 | 39.2057 | 28.3945 | 19.3 | 1.2 | Çıkrıkçı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:05:58 | 40.8080 | 30.9790 | 16.8 | 1.6 | Elmacık – Gümüşova (Düzce) | İlksel |
| 02.01.2026 | 15:03:37 | 38.0107 | 36.7517 | 16.4 | 1.6 | Yeşilköy – Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 02.01.2026 | 14:58:30 | 35.5728 | 25.2940 | 49.2 | 2.6 | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
| 02.01.2026 | 14:57:44 | 40.3952 | 24.0327 | 5.4 | 1.5 | Yunanistan | İlksel |
| 02.01.2026 | 14:48:22 | 39.2380 | 28.1615 | 14.4 | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: