Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 20 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.20 | 11:29:08 | 40.7198 | 30.7335 | 10.1 | 1.6 | Sarıyer-Hendek (Sakarya) | İlksel |
| 2026.04.20 | 11:20:12 | 38.2937 | 38.3525 | 16.3 | 2.1 | Karagöz (Malatya) | İlksel |
| 2026.04.20 | 11:17:23 | 37.6767 | 35.3725 | 5.2 | 2.4 | Yetimli-Aladağ (Adana) | İlksel |
| 2026.04.20 | 11:09:40 | 40.8370 | 31.6982 | 9.2 | 1.5 | Yeşilce (Bolu) | İlksel |
| 2026.04.20 | 11:04:03 | 35.2938 | 33.2260 | 0.0 | 2.1 | Kıbrıs-Lapta | İlksel |
| 2026.04.20 | 10:36:11 | 35.7242 | 25.8083 | 12.1 | 2.2 | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.20 | 10:25:57 | 37.2538 | 28.1507 | 0.0 | 2.1 | Çaybükü (Muğla) | İlksel |
| 2026.04.20 | 10:04:01 | 39.0357 | 29.7277 | 9.4 | 1.9 | Tokul-Aslanapa (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.20 | 10:01:11 | 39.6672 | 26.0717 | 14.9 | 1.1 | Tavaklı Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: