Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 21 Kasım 2025 tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 13:06:32 | 39.2335 | 28.1088 | 9.1 | -.- | 1.9 | -.- | Bayırlı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 13:05:30 | 39.2040 | 28.0983 | 13.8 | -.- | 2.4 | -.- | Kertil – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:57:27 | 39.1890 | 28.4487 | 8.1 | -.- | 1.4 | -.- | Sapcı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:51:07 | 39.1717 | 28.2328 | 11.2 | -.- | 1.9 | -.- | Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:44:47 | 39.1910 | 28.3052 | 7.4 | -.- | 1.6 | -.- | Büyükdağdere – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:40:32 | 39.4468 | 28.0180 | 15.3 | -.- | 1.8 | -.- | Kozpınar – Bigadiç (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:30:43 | 38.1852 | 40.3955 | 5.4 | -.- | 2.8 | -.- | Küçüka Kören – Sur (Diyarbakır) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:29:22 | 39.2263 | 28.1358 | 7.1 | -.- | 1.6 | -.- | Mandıra – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:22:28 | 36.1813 | 35.9078 | 8.9 | -.- | 2.0 | -.- | Çamlıyayla – Samandağ (Hatay) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:13:20 | 39.0492 | 28.2183 | 3.0 | -.- | 1.3 | -.- | Kalemoğlu – Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2025.11.21 | 12:08:29 | 39.1970 | 28.1632 | 3.0 | -.- | 2.0 | -.- | Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: