Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 21 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026 | 09:17:37 | 39.1420 | 28.1623 | 14.1 | 1.6 | Aktaş-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 21.04.2026 | 08:48:14 | 38.1658 | 38.4157 | 3.4 | 1.9 | Salkonak-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
| 21.04.2026 | 08:43:04 | 38.9418 | 42.8163 | 5.0 | 2.6 | Dizginkale-Patnos (Ağrı) | İlksel |
| 21.04.2026 | 08:38:36 | 40.9275 | 28.3042 | 17.1 | 1.4 | Marmara Denizi | İlksel |
| 21.04.2026 | 08:17:26 | 37.2182 | 28.3525 | 6.6 | 1.9 | Muğla (Muğla) | İlksel |
| 21.04.2026 | 08:06:00 | 38.9718 | 42.8513 | 5.0 | 2.7 | Kucak-Patnos (Ağrı) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: