Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 21 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | 10:27:53 | 39.2585 | 28.0145 | 7.4 | -.- | 1.0 | -.- | Kızılgur-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.21 | 10:25:40 | 39.2390 | 28.0578 | 9.0 | -.- | 2.2 | -.- | Alakır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.21 | 10:03:37 | 39.0385 | 28.3137 | 5.0 | -.- | 0.6 | -.- | Malaz-Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.21 | 10:02:31 | 39.1748 | 28.2508 | 9.2 | -.- | 1.8 | -.- | Bayraklı-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.21 | 09:57:53 | 39.1477 | 28.3968 | 13.7 | -.- | 1.3 | -.- | Yaylabağır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.21 | 09:54:42 | 38.5870 | 30.8912 | 14.6 | -.- | 0.8 | -.- | Maltepe-Çay (Afyonkarahisar) | İlksel |
| 2026.01.21 | 09:30:56 | 39.2303 | 28.0940 | 11.5 | -.- | 1.2 | -.- | Kozlu-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: