Aşağıda verileri düzenlenmiş tablo halinde bulabilirsiniz:
Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 21 Şubat tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 | 09:50:36 | 38.8372 | 27.9362 | 2.7 | 1.3 | - | Boyalılar-Akhisar (Manisa) | İlksel |
| 21.02.2026 | 09:49:08 | 36.4643 | 28.9638 | 10.7 | 1.5 | - | Ölüdeniz Açıkları-Muğla (Akdeniz) | İlksel |
| 21.02.2026 | 09:31:07 | 38.1583 | 38.4595 | 16.8 | 1.3 | - | Aksu-Sincik (Adıyaman) | İlksel |
| 21.02.2026 | 09:07:55 | 39.2163 | 28.1408 | 8.7 | 3.4 | 3.2 | Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 21.02.2026 | 09:04:26 | 39.1768 | 28.0588 | 8.7 | 1.1 | - | Söğütlü-Akhisar (Manisa) | İlksel |
| 21.02.2026 | 08:56:59 | 38.0707 | 32.7405 | 0.0 | 0.9 | - | Karaömerler-Selçuklu (Konya) | İlksel |
| 21.02.2026 | 08:44:00 | 39.1178 | 28.3502 | 8.4 | 2.6 | - | Yaylabayır-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 21.02.2026 | 08:08:08 | 38.6030 | 39.5945 | 5.5 | 2.3 | - | Yukarıbağ (Elazığ) | İlksel |
| 21.02.2026 | 07:57:52 | 38.6078 | 39.5738 | 6.6 | 1.7 | - | Yukarıbağ (Elazığ) | İlksel |
| 21.02.2026 | 07:48:27 | 38.2985 | 38.7537 | 3.5 | 1.3 | - | Karşıyaka-Pütürge (Malatya) | İlksel |
| 21.02.2026 | 07:35:41 | 38.2340 | 38.6295 | 5.6 | 1.5 | - | Kavaklıdere-Pütürge (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: