Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 22 Aralık tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 10:10:20 | 39.1607 | 28.2217 | 9.6 | - | 1.3 | - | Bayraklı–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 22.12.2025 | 09:51:27 | 39.1578 | 28.1222 | 17.2 | - | 1.4 | - | Sinandede–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 22.12.2025 | 09:39:08 | 39.8168 | 25.7515 | 12.0 | - | 1.4 | - | Ege Denizi | İlksel |
| 22.12.2025 | 09:26:09 | 37.6740 | 35.7482 | 17.0 | - | 1.5 | - | Yanalerik–Kozan (Adana) | İlksel |
| 22.12.2025 | 09:24:05 | 36.2878 | 28.8913 | 13.5 | - | 1.9 | - | Akdeniz | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: