Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 22 Kasım 2025 tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.22 | 10:34:59 | 39.4338 | 23.4945 | 4.5 | -.- | 2.9 | -.- | Yunanistan | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:26:44 | 39.2205 | 28.1058 | 8.3 | -.- | 1.7 | -.- | Bayırlı - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:18:18 | 39.2005 | 28.1033 | 9.0 | -.- | 1.4 | -.- | Kertil - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:17:50 | 34.8757 | 32.6328 | 11.6 | -.- | 2.1 | -.- | Kıbrıs Rum Kesimi | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:12:04 | 37.9838 | 37.6745 | 5.0 | -.- | 2.4 | -.- | Kapıdere - Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:11:43 | 38.1590 | 27.1860 | 28.4 | -.- | 1.5 | -.- | Çileme - Menderes (İzmir) | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:08:10 | 34.5777 | 32.4057 | 8.5 | -.- | 2.6 | -.- | Akdeniz | İlksel |
| 2025.11.22 | 10:05:33 | 34.4893 | 32.3607 | 4.4 | -.- | 2.2 | -.- | Akdeniz | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: