Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 22 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.22 | 10:58:20 | 39.1318 | 28.2322 | 10.5 | -.- | 1.0 | -.- | Bayraklı–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:57:03 | 38.8305 | 37.4162 | 5.0 | -.- | 2.0 | -.- | Kulahlı–Gürün (Sivas) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:53:40 | 39.1652 | 28.2938 | 12.8 | -.- | 1.6 | -.- | Işıklar–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:41:27 | 39.2473 | 28.9995 | 8.7 | -.- | 2.4 | -.- | Yemişli–Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:38:21 | 39.0583 | 28.3630 | 3.1 | -.- | 1.5 | -.- | Dargıl–Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:37:12 | 38.8248 | 37.4435 | 5.3 | -.- | 1.8 | -.- | Kulahlı–Gürün (Sivas) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:33:23 | 39.1475 | 28.4512 | 11.6 | -.- | 2.5 | -.- | Devletlibaba–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:32:48 | 38.9913 | 40.5168 | 3.4 | -.- | 2.1 | -.- | Ağaçyolu (Bingöl) | İlksel |
| 2026.01.22 | 10:04:53 | 39.0197 | 28.3060 | 17.8 | -.- | 1.3 | -.- | Malaz–Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.22 | 09:49:19 | 38.2510 | 25.8693 | 7.8 | -.- | 2.3 | -.- | Sakız Adası (Ege Denizi) | İlksel |
| 2026.01.22 | 09:46:31 | 39.1182 | 28.3353 | 9.2 | -.- | 1.7 | -.- | Yüregil–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.22 | 09:42:34 | 39.1700 | 28.1505 | 14.5 | -.- | 1.5 | -.- | Sinandede–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: