Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 23 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 09:53:57 | 40.7770 | 30.8302 | 17.2 | 2.4 | Yeşilvadi - Hendek (Sakarya) | İlksel |
| 2026.03.23 | 09:44:00 | 36.9542 | 34.4202 | 6.9 | 2.6 | Demirişık - Mezitli (Mersin) | İlksel |
| 2026.03.23 | 09:43:25 | 39.2383 | 29.0297 | 8.1 | 2.8 | Katrandağı - Emet (Kütahya) | İlksel |
| 2026.03.23 | 09:34:03 | 39.2150 | 28.0532 | 7.3 | 1.2 | Alakır - Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.03.23 | 09:28:09 | 39.2385 | 29.3712 | 5.2 | 1.4 | Karbasan - Hisarcık (Kütahya) | İlksel |
| 2026.03.23 | 09:21:43 | 38.0370 | 37.6463 | 7.3 | 2.2 | Gövdeli - Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: