Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 25 Mart tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 09:46:35 | 39.1425 | 28.0920 | 10.7 | 2.0 | ISACA-AKHISAR (MANISA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 09:16:34 | 37.0363 | 35.6100 | 5.0 | 1.8 | CIHADIYE-SARICAM (ADANA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 09:10:01 | 39.1402 | 29.0857 | 11.1 | 1.9 | SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 09:02:14 | 39.2477 | 29.0028 | 4.9 | 1.8 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 08:08:12 | 38.2282 | 38.7083 | 1.3 | 2.3 | KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 08:01:27 | 39.2772 | 28.7777 | 5.4 | 1.2 | CAMLIK-SIMAV (KUTAHYA) | İlksel |
| 2026.03.25 | 07:31:17 | 39.1012 | 37.8135 | 16.4 | 1.4 | TASLI-KANGAL (SIVAS) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: