Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 25 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | MD | ML | Mw | Yer |
| 2026.01.25 | 12:52:26 | -.- | 1.5 | -.- | KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 12:49:17 | -.- | 1.9 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 12:35:52 | -.- | 1.4 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 12:34:08 | -.- | 1.5 | -.- | DUTLUCA-GORDES (MANISA) |
| 2026.01.25 | 12:29:36 | -.- | 3.9 | 3.8 | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 12:06:26 | -.- | 2.2 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 11:55:13 | -.- | 1.8 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 11:51:49 | -.- | 2.0 | -.- | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) |
| 2026.01.25 | 11:39:29 | -.- | 2.0 | -.- | KARACUMA-MECITOZU (CORUM) |
| 2026.01.25 | 11:03:18 | -.- | 2.4 | -.- | ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 10:58:42 | -.- | 1.6 | -.- | CICEKPINARI-(BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 10:40:35 | -.- | 1.9 | -.- | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 10:35:20 | -.- | 1.6 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 10:01:27 | -.- | 1.7 | -.- | KOYUNEVI-IMAMOGLU (ADANA) |
| 2026.01.25 | 09:28:44 | -.- | 1.4 | -.- | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 09:03:05 | -.- | 1.2 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 08:32:38 | -.- | 1.0 | -.- | DUTLUCA-GORDES (MANISA) |
| 2026.01.25 | 08:32:27 | -.- | 1.8 | -.- | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) |
| 2026.01.25 | 08:26:19 | -.- | 1.1 | -.- | YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 08:17:13 | -.- | 2.3 | -.- | AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) |
| 2026.01.25 | 08:06:52 | -.- | 2.4 | -.- | ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) |
Yorumlar
Kalan Karakter: