Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 26 Haziran tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 09:52:42 | 39.2112 | 28.1438 | 12.5 | 1.8 | Mandıra-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.06.2026 | 08:24:52 | 40.6717 | 32.5415 | 8.0 | 1.9 | Berçinçatak-Kızılcahamam (Ankara) | İlksel |
| 26.06.2026 | 08:06:33 | 40.4650 | 26.2320 | 12.6 | 1.1 | Saros Körfezi (Ege Denizi) | İlksel |
| 26.06.2026 | 06:07:31 | 38.8523 | 40.1383 | 9.0 | 2.4 | Aşağıdemirci-Kovancılar (Elazığ) | İlksel |
| 26.06.2026 | 05:17:00 | 36.7605 | 33.6890 | 5.0 | 2.3 | Kıçaköy-Silifke (Mersin) | İlksel |
| 26.06.2026 | 04:58:41 | 39.4285 | 38.4710 | 8.4 | 1.5 | Bağıştaş-İliç (Erzincan) | İlksel |
| 26.06.2026 | 04:16:06 | 41.3598 | 33.5203 | 5.0 | 1.8 | Karamıkmolla (Kastamonu) | İlksel |
| 26.06.2026 | 04:10:54 | 38.2007 | 38.0642 | 7.9 | 1.4 | Işıklı-Yeşilyurt (Malatya) | İlksel |
| 26.06.2026 | 04:05:25 | 38.8602 | 40.3965 | 8.0 | 1.7 | Aşağıköy (Bingöl) | İlksel |
| 26.06.2026 | 03:12:55 | 39.5375 | 26.1020 | 5.2 | 1.9 | Gülpınar-Ayvacık (Çanakkale) | İlksel |
| 26.06.2026 | 02:01:36 | 39.1605 | 28.1358 | 11.0 | 1.7 | Sinandede-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.06.2026 | 01:48:17 | 39.0360 | 40.4182 | 1.0 | 1.4 | Sudüğünü (Bingöl) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: