Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 26 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | 08:38:39 | 39.1400 | 28.3498 | 8.1 | - | 1.6 | - | Yaylabayır–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 08:31:02 | 39.1587 | 28.2773 | 5.1 | - | 1.9 | - | Işıklar–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 08:23:19 | 39.1597 | 28.3022 | 9.9 | - | 1.7 | - | Küçükdağdere–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 08:10:15 | 39.1898 | 28.1830 | 9.1 | - | 2.5 | - | Yaylacık–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 08:04:27 | 39.1963 | 28.2032 | 8.6 | - | 2.0 | - | Yaylacık–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 07:55:27 | 39.1870 | 28.2663 | 8.0 | - | 1.2 | - | Işıklar–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 07:44:34 | 39.2375 | 29.0307 | 13.7 | - | 1.7 | - | Katrandağı–Emet (Kütahya) | İlksel |
| 26.01.2026 | 07:36:23 | 37.6380 | 35.8280 | 5.0 | - | 1.6 | - | Çamdere–Kozan (Adana) | İlksel |
| 26.01.2026 | 07:13:45 | 39.1515 | 28.2987 | 13.1 | - | 2.5 | - | Yüregil–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 26.01.2026 | 06:53:08 | 39.1405 | 28.2883 | 13.1 | - | 1.1 | - | Yüregil–Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: