Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 28 Nisan tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.28 | 09:43:56 | 36.9078 | 29.1050 | 6.7 | 2.0 | -.- | Karabayır-Çameli (Denizli) | İlksel |
| 2026.04.28 | 09:32:30 | 41.5287 | 39.9735 | 15.0 | 3.4 | 3.3 | Trabzon Açıkları (Karadeniz) | İlksel |
| 2026.04.28 | 08:57:41 | 39.2460 | 29.0477 | 2.7 | 1.4 | -.- | Katrandağı-Emet (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.28 | 08:18:17 | 38.2778 | 38.6693 | 8.2 | 2.6 | -.- | Kamıştaş (Malatya) | İlksel |
| 2026.04.28 | 08:11:42 | 39.7752 | 26.6283 | 5.5 | 2.5 | -.- | Örenli-Bayramiç (Çanakkale) | İlksel |
| 2026.04.28 | 07:50:25 | 34.8780 | 26.0360 | 6.0 | 2.5 | -.- | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) | İlksel |
| 2026.04.28 | 07:45:14 | 40.1923 | 31.7267 | 6.0 | 2.3 | -.- | Sekli-Beypazarı (Ankara) | İlksel |
| 2026.04.28 | 07:43:09 | 37.0713 | 28.5098 | 9.4 | 1.3 | -.- | Çiçekli-Ula (Muğla) | İlksel |
| 2026.04.28 | 07:34:26 | 39.2298 | 28.1087 | 8.7 | 1.3 | -.- | Bayırlı-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.04.28 | 07:14:19 | 34.9412 | 26.1168 | 5.3 | 2.3 | -.- | Girit Adası Açıkları (Akdeniz) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: