Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 28 Şubat tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | ML | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | 07:57:10 | 40.1955 | 24.6058 | 9.9 | 2.6 | Ege Denizi | İlksel |
| 28.02.2026 | 07:34:03 | 37.3527 | 28.0775 | 5.3 | 2.0 | Yeniköy-Yatağan (Muğla) | İlksel |
| 28.02.2026 | 07:30:08 | 39.2567 | 29.0143 | 5.1 | 1.4 | Yeşildere-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 28.02.2026 | 07:14:08 | 42.2820 | 34.6625 | 5.4 | 2.4 | Sinop Açıkları (Karadeniz) | İlksel |
| 28.02.2026 | 06:56:51 | 37.9782 | 38.1415 | 9.7 | 1.8 | Kurucaova-Doğanşehir (Malatya) | İlksel |
| 28.02.2026 | 06:55:41 | 39.2140 | 27.9040 | 8.1 | 1.5 | Dualar-Kırkağaç (Manisa) | İlksel |
| 28.02.2026 | 06:54:43 | 39.1812 | 27.8743 | 8.5 | 1.2 | Kınık-Kırkağaç (Manisa) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: