Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 3 Mayıs tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
3 Mayıs 2026
09:42:11 | Derinlik: 5.0 km | ML: 2.2 | SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN)
08:01:20 | Derinlik: 11.2 km | ML: 2.0 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA)
07:53:52 | Derinlik: 13.2 km | ML: 2.1 | KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:32:04 | Derinlik: 5.0 km | ML: 3.3 | Mw: 3.3 | CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN)
07:29:18 | Derinlik: 1.5 km | ML: 2.1 | ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)
07:25:57 | Derinlik: 69.0 km | ML: 2.9 | GIRIT ADASI (AKDENIZ)
07:20:21 | Derinlik: 18.8 km | ML: 2.3 | KUCUKBUKU-SINDIRGI (BALIKESIR)
07:10:17 | Derinlik: 5.0 km | ML: 2.6 | GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
07:00:06 | Derinlik: 9.0 km | ML: 1.7 | HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:36:08 | Derinlik: 8.1 km | ML: 1.7 | KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA)
06:21:37 | Derinlik: 5.0 km | ML: 2.1 | KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
06:20:00 | Derinlik: 3.4 km | ML: 2.1 | CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:05:37 | Derinlik: 14.9 km | ML: 1.3 | YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI)
05:54:21 | Derinlik: 8.0 km | ML: 1.6 | EGE DENIZI
05:17:03 | Derinlik: 1.4 km | ML: 1.4 | KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI)
05:14:35 | Derinlik: 5.5 km | ML: 1.8 | GOKCELER-ALTINTAS (KUTAHYA)
Yorumlar
Kalan Karakter: