Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 30 Haziran tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 07:54:09 | 39.0230 | 28.7103 | 9.6 | - | 1.7 | - | Eskihisar-Demirci (Manisa) | İlksel |
| 30.06.2026 | 07:16:16 | 39.2413 | 28.9507 | 15.7 | - | 1.4 | - | Yeniler-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 30.06.2026 | 06:44:37 | 39.0193 | 25.9452 | 5.9 | - | 1.9 | - | Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | İlksel |
| 30.06.2026 | 06:30:14 | 34.4858 | 23.5002 | 14.1 | - | 3.1 | 3.0 | Girit Adası (Akdeniz) | İlksel |
| 30.06.2026 | 06:14:58 | 39.0408 | 25.9562 | 7.8 | - | 1.9 | - | Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi) | İlksel |
| 30.06.2026 | 05:48:59 | 37.4035 | 38.7205 | 5.0 | - | 2.2 | - | Çakmak (Şanlıurfa) | İlksel |
| 30.06.2026 | 05:29:51 | 36.9505 | 28.9792 | 7.2 | - | 1.8 | - | Bozbel-Dalaman (Muğla) | İlksel |
| 30.06.2026 | 05:14:30 | 39.2055 | 28.1208 | 10.5 | - | 2.3 | - | Kertil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 30.06.2026 | 04:54:28 | 38.2210 | 35.1268 | 6.4 | - | 2.5 | - | Kayadıbı-Yeşilhisar (Kayseri) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: