Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 30 Nisan 2026 tarihlerinde meydana gelen depremlerin listesi aşağıdadır:
30 Nisan 2026 Perşembe
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04.30 | 10:38:17 | 39.6570 | 24.0628 | 22.5 | -.- | 2.4 | -.- | Yunanistan | İlksel |
| 2026.04.30 | 09:59:13 | 38.0232 | 36.5603 | 1.8 | -.- | 1.8 | -.- | Yantepe-Göksun (Kahramanmaraş) | İlksel |
| 2026.04.30 | 09:58:57 | 35.7853 | 27.2055 | 13.7 | -.- | 1.9 | -.- | Ege Denizi | İlksel |
| 2026.04.30 | 09:50:05 | 39.6330 | 24.0550 | 13.9 | -.- | 2.8 | -.- | Yunanistan | İlksel |
| 2026.04.30 | 07:25:01 | 39.1030 | 28.3023 | 12.9 | -.- | 1.7 | -.- | Yüreğil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.04.30 | 07:10:12 | 38.2688 | 38.5667 | 7.3 | -.- | 2.0 | -.- | Tanışık (Malatya) | İlksel |
| 2026.04.30 | 07:04:31 | 39.2347 | 29.0240 | 10.8 | -.- | 1.2 | -.- | Yemişli-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.04.30 | 06:32:28 | 38.6973 | 29.0147 | 14.8 | -.- | 1.4 | -.- | Yeniköy (Uşak) | İlksel |
| 2026.04.30 | 06:10:26 | 39.3952 | 26.2182 | 14.7 | -.- | 1.4 | -.- | Midilli Adası (Ege Denizi) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: