Son günlerde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında endişelere yol açtı.
Özellikle 30 Ocak tarihinde yaşanan depremler hakkında birçok kişi, "Deprem mi oldu?" ve "Depremin şiddeti ne kadar?" gibi sorulara yanıt arıyor.
| Tarih | Saat | Enlem (N) | Boylam (E) | Derinlik (km) | MD | ML | Mw | Yer | Çözüm Niteliği |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01.30 | 11:37:59 | 39.2638 | 29.0258 | 10.6 | -.- | 1.5 | -.- | Yeşildere-Simav (Kütahya) | İlksel |
| 2026.01.30 | 11:24:23 | 39.2440 | 29.0267 | 10.8 | -.- | 1.6 | -.- | Katrandağı-Emet (Kütahya) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:58:47 | 39.0602 | 28.3678 | 15.3 | -.- | 1.7 | -.- | Kobaklar-Gördes (Manisa) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:50:28 | 39.1220 | 28.3132 | 12.4 | -.- | 1.3 | -.- | Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:46:04 | 39.0985 | 28.2868 | 11.2 | -.- | 2.1 | -.- | Yüregil-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:40:04 | 39.1752 | 28.2958 | 6.2 | -.- | 3.9 | -.- | Işıklar-Sındırgı (Balıkesir) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:36:21 | 36.6303 | 34.0887 | 14.2 | -.- | 2.8 | -.- | Veyselli-Erdemli (Mersin) | İlksel |
| 2026.01.30 | 10:10:59 | 40.7648 | 31.6072 | 5.2 | -.- | 2.1 | -.- | Çömlekçiler (Bolu) | İlksel |
Yorumlar
Kalan Karakter: